TIA | القوائم المالية | 2023 تضمن تقرير مراجع الحسابات ما يلي : في رأينا، فإن القوائم المالية للهيئة التونسية للاستثمار والمصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقة وتعبر بصفة وفية من كافة الجوانب الجوهرية، عن وضعيتها
TIA | القوائم المالية | 2023

TIA | القوائم المالية | 2023 تضمن تقرير مراجع الحسابات ما يلي : في رأينا، فإن القوائم المالية للهيئة التونسية للاستثمار والمصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقة وتعبر بصفة وفية من كافة الجوانب الجوهرية، عن وضعيتها
TIA | القوائم المالية | 2022 تضمن تقرير مراجع الحسابات ما يلي : في رأينا، فإن القوائم المالية للهيئة التونسية للاستثمار والمصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقة وتعبر بصفة وفية من كافة الجوانب الجوهرية، عن وضعيتها
TIA | القوائم المالية | 2021 تضمن تقرير مراجع الحسابات ما يلي : “إن القوائم المالية للهيئة التونسية للاستثمار والمصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقة وتعبر بصفة وفية من كافة الجوانب الجوهرية، عن وضعيتها المالية وعن
TIA | القوائم المالية | 2020 تحميل الملف
TIA | تقرير الأنشطة | 2019 تحميل الملف
TIA | القوائم المالية | 2019 تحميل الملف
إعلان سياسة أمن المعلومات تحميل الملف
TIA | تقرير الأنشطة | 2020 تحميل الملف
استمارة طلب النفاذ إلى المعلومة تحميل الملف
TIA | القوائم المالية | 2018 تحميل الملف